Дополнительное образование:
| Образовательная программа | За счёт бюджетных ассигнований | По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | ||
| федерального бюджета | бюджетов субъекта Российской Федерации | местных бюджетов | |||
| Изобразительное искусство | нет | нет | 2 | 0 | 0 |
| Хореография | нет | нет | 5 | 0 | 0 |
| Народный хор | нет | нет | 0 | 0 | 0 |
| Фортепиано | нет | нет | 0 | 0 | 0 |
| Декоративно-прикладное творчество | нет | нет | 4 | 0 | 0 |
Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся по каждой образовательной программе 2023-2024 год ( на 31.08.2023 год)
| Наименование программы | Срок обучения | Вакансия | |
| 1 | Изобразительное искусство | 4 | 2 |
| 2 | Хореография | 5 | 5 |
| 3 | Народный хор | 6 | 0 |
| 4 | Фортепиано | 7 | 0 |
| 5. | Декоративно-прикладное творчество | 5 | 4 |
Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся по каждой образовательной программе
|
Направление деятельности |
Количество вакантных мест по состоянию на на конец 1 четверти 2019-2020 уч.год |
|
«Фортепиано» |
0 |
|
«Народный хор» |
0 |
|
«Изобразительное искусство» |
0 |
|
«Декоративно-прикладное искусство» |
0 |
|
«Хореография» |
0 |















